Thống kê mới nhất của Giáo hội Công giáo

 

Thống kê mới nhất của Giáo hội Công giáoWHĐ (25.10.2016) – Ngày Thế giới Truyền giáo hằng năm được Giáo hội ấn định cử hành vào Chúa nhật áp Chúa nhật cuối tháng Mười; đặc biệt, Chúa nhật năm nay 23-10-2016 là lần thứ 90 Ngày Thế giới Truyền giáo được cử hành.

Theo thông lệ, nhân Ngày Thế giới Truyền giáo 2016, hãng tin Fides đưa ra toàn cảnh hoạt động truyền giáo của Giáo hội Công giáo trên toàn thế giới. Các con số thống kê liên quan đến các lĩnh vực tổ chức, hoạt động và nhân sự của Giáo hội được Fides đăng tải căn cứ trên ấn bản mới nhất của Sách Niên giám Thống kê Giáo hội (tính đến 31-12-2014). Các thay đổi –tăng hay giảm– so với năm trước được để trong dấu ngoặc: dấu cộng (+) là tăng, dấu trừ (-) là giảm, dấu bằng (=) nghĩa là không thay đổi.

THỐNG KÊ

Dân số thế giới – Số tín hữu Công giáo

Châu lục Dân số  Công giáo Tỉ lệ
Châu Phi 1.112.948.000 (+ 23.000.000) 214.759.000 (+ 8.535.000)  19,30 % (+0,38)
Châu Mỹ 973.493.000 (+ 8.657.000) 620.512.000 (+ 6.642.000) 63,74 % (+ 0,12)
Châu Á 4.319.384.000 (+ 37.349.000) 139.829.000 (+ 3.027.000) 3,24 % (+ 0,05)
Châu Âu 716.281.000 (- 2.714.000) 287.096.000 (- 57.000)  40,08 % (+ 0,14)
Châu Đại Dương 38.633.000 (+ 649.000) 10.085.000 (+ 208.000)  26,12 % (+ 0,09)
Tổng cộng 7.160.739.000 (+ 66.941.000) 1.272.281.000 (+18.355.000)  17,77% (+ 0,09)

Số dân trên một linh mục – Số tín hữu Công giáo trên một linh mục

Châu lục Số dân

trên một linh mục

Số tín hữu Công giáo

trên một linh mục

Châu Phi 25.934 (- 125) 5.004 (+73)
Châu Mỹ 7.915 (+ 79) 5.045 (+59)
Châu Á 46.071 (- 1.100) 2.198 (- 27)
Châu Âu 3.944 (+ 41) 1.581 (+ 22)
Châu Đại Dương 8.333 (+ 289) 2.175 (+ 83)
Tổng cộng 13.882 (+ 130) 3.060 (+ 41)

Giáo khu – Điểm truyền giáo

Châu lục Giáo khu  Điểm truyền giáo

có linh mục

Điểm truyền giáo

không có linh mục

Châu Phi 537 (+ 1) 593 (+ 39) 76.656 (+ 1.151)
Châu Mỹ 1.087 (+ 3) 414  (- 35) 19.126  (+ 2.891)
Châu Á 537 (+ 3) 755 (- 8) 39.929 (- 1.452)
Châu Âu 756 (+ 2) 70 (+ 2) 103 (- 2)
Châu Đại Dương 81 (=) 32 (- 5) 758 (+115)
Tổng cộng 2.998 (+ 9) 1.864 (- 7) 136.572 (+ 2.703)

Giám mục

Châu lục Tổng số giám mục Giám mục giáo phận Giám mục dòng
Châu Phi 711 (+ 6) 510 (+ 1) 201 (+ 5)
Châu Mỹ 1.958 (+ 22) 1.405 (+ 20) 553 (+ 2)
Châu Á 792 (+ 12) 593 (+ 9) 199 (+ 3)
Châu Âu 1.645 (+ 24) 1.401 (+ 18) 244 (+ 6)
Châu Đại Dương 131 (=) 83 (- 1) 48 (+ 1)
Tổng cộng 5.237 (+ 64) 3.992 (+ 47) 1.245 (+ 17)

Linh mục

Châu lục Tổng số linh mục Linh mục giáo phận Linh mục dòng
Châu Phi 42.915 (+ 1.089) 29.702 (+ 1.023) 13.213 (+ 66)
Châu Mỹ  122.989 (- 123) 84.213 (+ 810) 38.776 (- 933)
Châu Á  63.610 (+ 2.128) 36.479 (+ 848) 27.131 (+ 1.280)
Châu Âu 181.642 (- 2.564) 128.155 (- 1.914) 53.487 (- 650)
Châu Đại Dương 4.636 (- 86) 2.748 (- 2) 1.888 (- 84)
Tổng cộng 415.792 (+ 444) 281.297 (+ 765) 134.495 (- 321)

Phó tế vĩnh viễn

Châu lục Tổng số

phó tế vĩnh viễn

Phó tế vĩnh viễn

giáo phận

Phó tế vĩnh viễn

dòng tu

Châu Phi 452  (+ 25) 400 (+ 8) 52 (+ 17)
Châu Mỹ 28.907 (+ 965) 28.727 (+ 971) 180 (- 6)
Châu Á 303 (+ 65) 237 (+ 36) 66 (+ 29)
Châu Âu 14.510 (+ 311) 14.201 (+ 285) 309 (+ 26)
Châu Đại Dương 394 (+ 5) 389 (+ 4) 5 (+ 1)
Tổng cộng 44.566 (+ 1.371) 43.954 (+ 1.304) 612 (+ 67)

 Tu sĩ nam nữ

Châu lục Nam Nữ
Châu Phi 8.758 (+ 331) 70.608 (+ 725)
Châu Mỹ 15.636 (- 362) 177.605 (- 4.242)
Châu Á 11.921 (+ 66) 170.366 (+ 604)
Châu Âu 16.788 (- 653) 256.137 (- 7.733)
Châu Đại Dương 1.456 (- 76) 8.013 (- 200)
Tổng cộng 54.559 (- 694) 682.729 (- 10.846)

 Hội viên Tu hội đời

Châu lục Nam Nữ
Châu Phi 81 (+ 2) 910 (- 7)
Châu Mỹ 226 (- 13) 5.399 (- 306)
Châu Á 48 (- 16) 1.886 (+ 44)
Châu Âu 298 (- 31) 15.963 (+ 515)
Châu Đại Dương 1 (=) 40 (- 3)
Tổng cộng 654 (- 58) 24.198 (+ 243)

 Thừa sai giáo dân và giáo lý viên

Châu lục Thừa sai giáo dân Giáo lý viên
Châu Phi 7.235 (+ 9) 506.078 (+ 103.084)
Châu Mỹ 314.890 (- 5.596) 1.819.202 (- 2.814)
Châu Á 31.915 (- 419) 377.111 (+ 6.862)
Châu Âu 14.350 (+ 6.806) 547.973 (- 203)
Châu Đại Dương 130 (+ 41) 14.404 (+ 271)
Tổng cộng 368.520 (+ 841) 3.264.768 (+ 107.200)

 Đại chủng sinh giáo phận và dòng tu

Châu lục Tổng số

đại chủng sinh

Đại chủng sinh

giáo phận

Đại chủng sinh

dòng tu

Châu Phi 28.528 (+ 636) 19.173 (+ 222) 9.355 (+ 414)
Châu Mỹ 33.985 (- 676) 22.897 (- 594) 11.088 (- 82)
Châu Á 34.469 (- 635) 15.958 (- 373) 18.511 (- 262)
Châu Âu 18.945 (- 629) 11.649 (- 471) 7.296 (- 158)
Châu Đại Dương 1.012 (- 8) 624 (- 20) 388 (+ 12)
Tổng cộng 116.939 (- 1.312) 70.301 (- 1.236) 46.638 (- 76)

 Tiểu chủng sinh giáo phận và dòng tu

Châu lục Tổng số

tiểu chủng sinh

Tiểu chủng sinh

giáo phận

Tiểu chủng sinh

dòng tu

Châu Phi 53.339 (+ 487) 46.593 (+ 291) 6.746 (+ 196)
Châu Mỹ 14.008 (+ 1) 10.096 (- 47) 3.912 (+ 48)
Châu Á 25.646 (+ 174) 15.933 (- 668) 9.713 (+ 842)
Châu Âu 9.747 (+ 394) 5.726 (+ 394) 4.021 (=)
Châu Đại Dương 202 (- 42) 141 (- 37) 61 (- 5)
Tổng cộng 102.942 (+ 1.014) 78.489 (- 67) 24.453 (+ 1.081)

Trường học và học sinh

  Nhà trẻ & mẫu giáo Số trẻ ở Nhà trẻ & mẫu giáo Trường Tiểu học Số học sinh Tiểu học Trường Trung học Số học sinh Trung học Sinh viên cao đẳng Sinh viên đại học
Châu Phi 18.200 1.688.564 38.162 17.013.610 13.564 5.675.930 94.973 107.601
Châu Mỹ 16.408 1.455.721 21.915 6.414.488 11.516 4.229.228 791.626 1.820.117
Châu Á 13.788 1.889.319 16.078 6.334.576 10.898 5.749.826 1.297.057 398.603
Châu Âu 23.940 1.954.736 16.158 3.040.311 9.664 3.670.962 284.318 363.170
Châu Đại Dương 1.244 55.294 3.970 713.875 697 434.978 9.662 30.152
Tổng cộng 73.580 7.043.634 96.283 33.516.860 46.339 19.760.924 2.477.636 2.719.643

Bệnh viện, Dưỡng đường, Cơ sở bác ái từ thiện

Châu lục Bệnh viện Dưỡng đường Trung tâm chăm sóc bệnh nhân phong Nhà cho người già và người khuyết tật Cô nhi viện Nhà trẻ Trung tâm tư vấn hôn nhân Trung tâm phục hồi chức năng xã hội Các cơ sở khác
Châu Phi 1.221 5.230 174 648 1.120 2.996 2.088 213 2.044
Châu Mỹ 1.501 4.667 43 3.726 2.227 3.477 5.634 1.603 15.363
Châu Á 1.159 3.584 313 2.564 3.859 3.422 928 696 4.391
Châu Âu 1.042 2.485 81 8.304 2.173 2.606 5.670 1.158 15.624
Châu Đại Dương 235 557 1 437 113 136 256 112 179
Tổng cộng 5.158 16.523 612 15.679 9.492 12.637 14.576 3.782 37.601

***

Thống kê về con số các địa hạt do Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc (Bộ Truyền giáo) đảm trách, (tính đến 4-10-2016), như sau:

Châu lục Tổng giáo phận Giáo phận Đan viện tòng thổ Hạt Đại diện Tông toà Hạt Phủ doãn Tông toà Vùng truyền giáo tự lập Hạt Giám quản Tông toà Giáo phận quân đội Tổng số
Châu Phi 92 388 22 2 1 3 508
Châu Mỹ 7 21 43 1 2 74
Châu Á 76 342 1 17 34 3 5 2 480
Châu Dại Dương 11 31 1 2 1 46
Tổng cộng 186 782 1 82 38 8 5 6 1.108

Nguồn: http://www.fides.org/it/attachments/view/file/STATISTICHE_2016.doc

Để lại một bình luận