Kết quả tuyển sinh lớp Triết học năm 2013

 
Trung Tâm Mục Vụ Đaminh
Thần học Sedes Sapientiae

Kết quả tuyển sinh lớp Triết học

Niên khóa 2013 – 2016

Mã số Việt văn Anh văn Trung Bình Kết Quả
056 13 1.5 9.2 Rớt
012 16 3 11.7 Thi lại AV
017 8 1.5 5.8 Rớt
051 14 6.5 11.5 Đậu
004 16 2.5 11.5 Thi lại AV
005 12 3 9.0 Rớt
013 11 13 11.7 Đậu
021 12 2.5 8.8 Rớt
028 12 5 9.7 Đậu vớt
043 13 10 12.0 Đậu
050 8 13.5 9.8 Đậu vớt
055 12 7.5 10.5 Đậu
046 9 3.5 7.2 Rớt
025 7 14.5 9.5 Đậu vớt
024 16.5 8.5 13.8 Đậu
027 12 5.5 9.8 Đậu vớt
037 14.5 12.5 13.8 Đậu
001 15 1.5 10.5 Thi lại AV
002 10 3 7.7 Rớt
003 10 2 7.3 Rớt
016 12 2 8.7 Rớt
018 12 1 8.3 Rớt
020 4 3.5 3.8 Rớt
048 13 6.5 10.8 Đậu
007 14 11.5 13.2 Đậu
019 11 15 12.3 Đậu
040 8 1 5.7 Rớt
045 10 8 9.3 Đậu vớt
009 15 4 11.3 Thi lại AV
014 10 4 8.0 Rớt
038 8 5.5 7.2 Rớt
041 10 15.5 11.8 Đậu
054 12 2 8.7 Rớt
008 5 6 5.3 Rớt
015 16 6.5 12.8 Đậu
023 17 10 14.7 Đậu
022 12 6.5 10.2 Đậu
033 13 13.5 13.2 Đậu
034 7 13 9.0 Đậu vớt
044 4 6 4.7 Rớt
047 12 16 13.3 Đậu
049 18 10.5 15.5 Đậu
052 15 1.5 10.5 Thi lại AV
011 6 2 4.7 Rớt
029 6 4 5.3 Rớt
036 8.5 1.5 6.2 Rớt
053 8 3 6.3 Rớt
006 15 6.5 12.2 Đậu
010 9 6 8.0 Rớt
026 10 8 9.3 Đậu vớt
030 11 10.5 10.8 Đậu
031 15 4 11.3 Thi lại AV
032 12 13 12.3 Đậu
035 11.5 6 9.7 Đậu vớt
039 13 6 10.7 Đậu
042 11.5 7.5 10.2 Đậu

 

Ghi chú:
1. Thang điểm: 20
2. Điểm Việt Văn: hệ số 2; điểm Anh văn: hệ số 1
3. Điểm liệt: ≤ 4
4. Điểm đậu: Điểm trung bình ≥10
5. Điểm đậu vớt: 9 ≤ TB < 10
6. Điểm Việt Văn ≥ 15 trở lên mà có điểm Anh văn ≤ 4: được đăng ký học lớp triết hệ ba năm, nhưng năm sau phải thi lại môn Anh văn.

Văn phòng Sedes Sapientiae

Kết quả tuyển sinh lớp Triết học năm 2013

 

Trả lời